Yezo Brown Bear Lab

2000年以降のヒグマ人身事故

  • リストは発生年月日の古い順から並べています。
  • 原則一般の方が被害に遭った事件をリストにしています。
  • レコードは死亡事件負傷事件のように色分けしてあります。

2000年以降のヒグマ負傷・死亡事件(狩猟・駆除のぞく)リスト

(合計:59名 死亡:19名/負傷:40名)

no 概要 発生地 年月日 被害者 備考 クマ
1 シカ猟ハンター襲われ負傷 白糠町 11/1 重傷 シカ猟 母グマ
2 シカ猟ハンター襲われ死亡 平取町 00/11/12 死亡1 シカ猟
3 山菜採り男性襲われ死亡 札幌市南区定山渓 01/5/7 死亡1 山菜 雄8歳
4 山菜採り女性襲われ死亡 白糠町 01/4/18 死亡1 山菜 母グマ♀
5 襲われ男性負傷 南富良野町 02/8/28 負傷1
6 キノコ採り男性襲われ死亡 白糠町 05/9/24 死亡1 キノコ 母グマ♀
7 山菜採り男性襲われ死亡 新ひだか町 06/6/19 死亡1 山菜
8 キノコ採り男性襲われ負傷 浦河町 06/10/1 負傷1 キノコ 母グマ♀
9 キノコ採り男性襲われ負傷 新十津川町 06/10/28 負傷1 キノコ 体長200
10 キノコ採り男性負傷 北斗市向野 07/10/5 負傷1 キノコ 体長150
11 山菜採り男性襲われ死亡 北斗市 08/4/6 死亡1 山菜 雄5歳体長120体重70
12 釣り男性襲われ死亡 標津町 08/9/17 死亡1 釣り 雄成獣
13 歩行中男性襲われ負傷 苫前町三渓 09/10/30 負傷1 散歩中
14 山菜採り男性襲われ死亡 むかわ町 10/5/22 死亡1 山菜
15 山菜採り女性襲われ死亡 帯広市広野町 10/6/5 死亡1 山菜 母グマ♀
16 シカ猟男性襲われ重傷 上川町東雲 10/12/5 負傷1 シカ猟 雄体長200
17 山菜採り男性襲われ死亡 上ノ国町 11/4/16 死亡1 山菜
18 山菜採り女性襲われ死亡 せたな町北檜山区 13/4/16 死亡1 山菜 No.20と同一個体
19 山菜採り男性襲われ負傷 新ひだか町静内 13/4/29 負傷1 山菜 体長150
20 山ぶどう狩り男性襲われ負傷 函館市女那川町 13/9/24 負傷1 山ぶどう 母グマ♀
21 シカ狩り男性クマ射殺 福島町浦和 13/10/14 負傷1 シカ猟 体長120雄
22 山菜採り女性負傷 せたな町大成区 14/4/4 負傷1 山菜 体長200雄7歳
23 母グマに体当たりされ負傷 滝上町 14/10/1 負傷1 散歩 体長200母♀
24 キノコ採り男性襲われ負傷 千歳市藤の沢 14/10/11 負傷1 キノコ 体長150~200
25 枝打ち男性死亡 標茶町塘路原野 15/1/26 死亡1 山林作業 冬眠中母♀
26 樹木調査男性負傷 厚岸町上尾幌 15/2/2 負傷1 山林作業 オス?
27 測量男性負傷 厚岸町片無去 16/10/6 負傷1 山林作業 大型?
28 山菜採り男性負傷 標茶町塘路幌 17/4/16 負傷1 山菜 母♀
29 キノコ採り男性死亡 白糠町 17/10/3 死亡1 キノコ オス足幅18cm
30 シカ猟男性が反撃され負傷 白糠町 17/10/6 負傷1 シカ猟 母体長150♀
31 山菜取り男性負傷 函館市鉄山町 18/4/20 負傷1 山菜 母体長100♀
32 山菜採り男性負傷 中標津町俣落 18/4/29 負傷1 山菜 母♀
33 キノコ採り男性負傷 八雲町栄浜 18/10/11 負傷1 キノコ 体長170
34 ヒグマ登山者襲撃 カムイエクウチカウシ山 19/7/11 負傷1 登山
35 ヒグマ登山者襲撃 カムイエクウチカウシ山 19/7/29 負傷1 登山
36 山菜採り男性負傷 滝上町滝ノ上原野 20/5/8 負傷1 山菜 母子♀
37 山菜採り男性行方不明 古平町 20/5/15 不明1 山菜
38 山菜採り男性負傷 厚岸町床潭 21/4/10 死亡1 山菜 母♀
39 山林作業中に襲われ負傷 厚岸町 21/6/14 負傷1 山林作業
40 札幌市街地クマ騒動 札幌市東区 21/6/18 負傷4 5歳体長160体重160雄
44 畑仕事中に襲われ死亡 福島町白符 21/7/2 死亡1 農作業
45 登山女性襲われ死亡 滝上町滝ノ上原野 21/7/12 死亡1 登山
46 草刈り中に襲われ負傷 津別町最上 21/8/7 負傷2 農作業 成獣雄♂
48 巣穴調査職員2名負傷 札幌市西区 22/3/31 負傷2 巣穴調査 母♀
50 農作業中に襲われ2名負傷 松前町白神 22/7/15 負傷2 農作業
52 山林作業中襲われ負傷 函館市大船町 23/2/4 負傷1 山林作業 体長200-
53 犬の散歩中襲われ重傷 厚岸町 23/4/1 負傷1 犬の散歩
54 釣り男性襲われ死亡 幌加内町朱鞠内湖 23/5/14 死亡1 釣り 体長150雄
55 シカ猟男性襲われ負傷 羅臼町 23/6/28 負傷 シカ駆除
56 釣り男性襲われ負傷 阿寒町 23/10/13 負傷 釣り
57 登山男性襲われ死亡 福島町大千軒岳 23/10/29 死亡 登山 1.25mオス
59 登山男性襲われ負傷 福島町大千軒岳 23/10/31 負傷2 登山 57と同一個体

ヒグマ人身事故発生年月分析グラフ

ヒグマ人身事故件数

2000年~現在のヒグマ人身事故件数を年別・月別グラフにしました。

2000-最新年別ヒグマ人身事故件数

2021年は被害件数が突出した年でした。
札幌市東区の事件で負傷者が一気に4名でています。

2000-最新年別ヒグマ人身事故件数

2000-最新月別ヒグマ人身事故件数

被害月は相変わらず4月と10月が多く、近年は冬眠中の事故も増加傾向にあります。

加害グマ分析グラフ

2000-最新加害グマ分析

加害グマの約3割は母グマです。
やはり、人間との不意の遭遇から子グマを守ろうとした事件が多いようです。

被害者分析グラフ

上記リストに「山菜」と「キノコ」という字が多いことに気付かれると思います。
以下のグラフを見ていただくと、その多さに驚かれると思います。

2000-最新加害グマ分析

全被害者の5割近くは山菜/キノコ採り、釣りなどで被害に遭っています。
死亡事件うち6割は山菜採りやキノコ採りで事故に遭っています。

事故発生月は4月と10月の人身事故だけで4割を超えています。
この時期の山菜採りや、キノコ採りは注意が必要です。

死亡事故は秋よりも冬眠明けの春に多く、山菜採りでの死亡事故は5割を超えます。

山菜採りでヒグマに襲われた被害者の死亡率がすごい
ヒグマの人身事故被害者の行動目的の中で死亡率が圧倒的に高いものがあります。 2000年以降で最も人身事故が多いのは10月。全体の3

やはり突然の遭遇を避けるために鳴り物を持つことが重要です。
山菜採りに夢中になりすぎて、ヒグマの気配に気づかないこともよくあるようです。
定期的に声を発しましょう。

自分の存在をクマに知らせることが大事です

鳴り物類(熊鈴)
ヒグマと人間との事故は、不意の遭遇によるものが殆どです。 人間が積極的に音を出し、自分の存在をアピールすることが重要です。 山の中

2000-最新ヒグマ人身事故被害者分析2

被害者は男性が8割と多くなっています。
被害者の3割は狩猟・駆除のハンターです。

同じカテゴリーの記事

1999年以前ヒグマ人身事故
知床 ヒグマ運命の旅
NHKスペシャル 知床 ヒグマ運命の旅
クマが食べる人体の部位とクマが攻撃する部位
クマが食べる人体の部位とクマが攻撃する部位
ヒグマ人身事故データベース集
ヒグマの一年
ヒグマの一年
被害者が多いヒグマの事件
被害者が多いヒグマの事件