1999年以前ヒグマ人身事故
- 各リストは発生年月日の古い順から並べています。
- 原則一般の方が被害に遭った事件をリストにしています。
目次
ヒグマ4大事件
死者3名以上を出した、エゾヒグマの同一個体における4大事件です。
| 事件名 | 発生年月日 | 死者数 | 負傷者数 | クマ性別 | クマ年齢 | クマ体長 | 目的 | 備考 |
| 札幌丘珠 | 1987/1/11~17 | 3 | 2 | オス♂ | 成獣 | 1.9m | 食害 | 穴熊・手負い |
| 苫前三毛別 | 1915/12/9~10 | 8 | 2 | オス♂ | 7~8歳 | 2.5m | 食害 | 手負い |
| 沼田幌新 | 1923/8/21~24 | 5 | 3 | オス♂ | 成獣 | 1.93m | 排除 | |
| 日高福岡大 | 1970/7/25~28 | 3 | 0 | メス♀ | 2~3歳(若グマ) | 1.5m | 排除 |

4大事件発生地
ヒグマ4大事件参考記事
1970~1999年のヒグマによる死亡事件
(死亡:10名)
| NO | 発生地 | 発生年月日 | 被害者 | 備考 | クマ | 武器 |
| 1 | 木古内町 | 1973年5/6 | 死亡1 | 山菜 | 雄若熊 | ? |
| 2 | 厚沢部町 | 1973年9/17 | 死亡1 | 山林作業 | 母グマ | 無 |
| 3 | 千歳市 | 1976年6/9 | 死亡1 | 山菜 | 雌2歳4ヶ月 | 無 |
| 4 | 千歳市 | 1976年6/9 | 死亡1 | 山菜 | 雌2歳4ヶ月/上と同個体 | 無 |
| 5 | 下川町 | 1976年12/2 | 死亡1 | 山林作業 | 13歳母グマ(穴) | 有 |
| 6 | 大成町 | 1977年5/27 | 死亡1 | 山菜 | 雌4歳8ヶ月 | 無 |
| 7 | 大成町 | 1977年9/24 | 死亡1 | 釣 | 雌4歳8ヶ月/上と同個体 | 無 |
| 8 | 森町 | 1990年9/21 | 死亡1 | キノコ | 雄2歳8ヶ月 | 無 |
| 9 | 上ノ国町 | 1990年10/21 | 死亡1 | 山林作業 | 推定2歳 | 無 |
| 10 | 木古内町 | 1999年5/10 | 死亡1 | 釣 | 雄2歳3ヶ月 | 無 |

1970~1999年のヒグマによる負傷事件
(負傷:23名)
| NO | 発生地 | 発生年月日 | 被害者 | 備考 | クマ | 目的 | 武器 |
| 1 | 士別市 | 1970年7/27 | 負傷1 | 山林作業 | 雄3歳6ヶ月 | 遭遇 | 有 |
| 2 | 長万部町 | 1975年4/8 | 負傷1 | 山林作業 | 若グマ(穴) | 排除 | 有 |
| 3 | 浦幌町 | 1975年7/1 | 負傷1 | 山林作業 | 推定2歳 | 遭遇 | ? |
| 4 | 千歳市 | 1976年6/4 | 負傷1 | 山林作業 | 雌2歳4ヶ月 | 食害? | 無 |
| 5 | 千歳市 | 1976年6/5 | 負傷1 | 山菜 | 雌2歳4ヶ月/上と同個体 | 食害? | 無 |
| 6 | 千歳市 | 1976年6/9 | 負傷1 | 山菜 | 雌2歳4ヶ月/上と同個体 | 食害? | 無 |
| 7 | 三笠市 | 1977年3/31 | 負傷1 | 山林作業 | 雄若グマ | 排除 | 有 |
| 8 | 滝上町 | 1977年4/7 | 負傷1 | 山林作業 | 母グマ(穴) | 排除 | 無 |
| 9 | 江差町 | 1979年9/28 | 負傷1 | 山林作業 | 推定2歳 | 排除 | 有 |
| 10 | 佐呂間町 | 1980年2/25 | 負傷1 | 山林作業 | 母グマ(穴) | 排除 | 無 |
| 11 | 穂別町 | 1981年5/15 | 負傷1 | 山菜 | 母グマ | 遭遇 | 有 |
| 12 | 置戸町 | 1983年5/15 | 負傷1 | 山林作業 | 雄若グマ | 遭遇 | 無 |
| 13 | 島牧村 | 1983年6/4 | 負傷1 | 山菜 | 推定2歳 | 戯れ | 無 |
| 14 | 広尾町 | 1984年8/30 | 負傷1 | 山林作業 | 母グマ | 遭遇 | 無 |
| 15 | 福島町 | 1985年7/16 | 負傷1 | 農作業 | 2歳5ヶ月 | 戯れ | 無 |
| 16 | 斜里町 | 1986年8/30 | 負傷1 | 漁場巡視 | 母グマ | 遭遇 | 無 |
| 17 | 上ノ国町 | 1991年5/12 | 負傷1 | 山菜 | 推定2歳 | 戯れ | 有 |
| 18 | 遠軽町 | 1992年11/17 | 負傷1 | 山林作業 | 若グマ | 遭遇 | 無 |
| 19 | 紋別市 | 1995年2/13 | 負傷1 | 山林作業 | 雌若グマ(穴) | 排除 | 無 |
| 20 | 紋別市 | 1996年6/2 | 負傷1 | 山菜 | 母グマ | 遭遇 | 有 |
| 21 | 木古内町 | 1999年5/11 | 負傷1 | 山菜 | 雄2歳3ヶ月 | 排除 | 無 |
| 22 | 木古内町 | 1999年5/11 | 負傷1 | 山菜 | 雄2歳3ヶ月/上と同個体 | 排除 | 無 |
| 23 | 登別市 | 1999年10/10 | 負傷1 | 山菜 | 若グマ | 遭遇 | 無 |

1970~1999年の人身事故発生月
2月の2件と4月の2件は山林作業中の穴熊との遭遇。
山菜採りでの人身事故はほぼ5月~6月に起きている。
9月が5,6月に次いで多いが、2件は山林作業、2件は釣りとキノコ採り。

データ参考書籍
ヒグマ 増補改訂版/北海道新聞社/門崎允昭
posted with カエレバ


